• EN

    資訊中心

    業內20年專業錘煉、促進環保行業新業態融合

    安徽元琛環保科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告

    發布日期:2021-03-19??瀏覽次數:2471

    返回列表

    中國證券報

    (三)戰配回撥

    依據2021年3月12日(T-6日)公告的《發行安排與初步詢價公告》,本次發行初始戰略配售發行數量為200萬股,占本次發行數量的5%,戰略投資者承諾的認購資金已全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為200萬股,初始戰略配售與最終戰略配售股數相同。

    (四)限售期安排

    國元創投本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

    四、網下發行

    (一)參與對象

    經發行人和保薦機構(主承銷商)確認,可參與本次網下申購的有效報價配售對象為8,983個,其對應的有效擬申購總量為11,641,710萬股。參與初步詢價的配售對象可通過申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數量。

    (二)網下申購

    在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與本次發行的網下申購,通過該平臺以外方式進行申購的視為無效。

    1、網下申購時間為2021年3月22日(T日)9:30-15:00。網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發行價格6.50元/股,申購數量為其有效報價對應的有效擬申購數量。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

    2、在網下申購階段,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2021年3月24日(T+2日)繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金。

    3、網下申購時,投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼以及銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。

    4、有效報價配售對象未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監會、證券業協會備案。

    5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

    (三)公布初步配售結果

    2021年3月24日(T+2日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、申購數量、初步獲配數量,以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購數量的網下投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

    (四)認購資金的繳付

    2021年3月24日(T+2日)16:00前,獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金和相應新股配售經紀傭金,認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2021年3月24日(T+2日)16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。

    1、認購款項的計算

    每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量+新股配售經紀傭金

    參與本次發行的戰略投資者和網下投資者新股配售經紀傭金費率為其獲配金額的0.5%(保薦機構相關子公司跟投的部分除外)。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。

    2、認購款項的繳付及賬戶要求

    網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

    (1)網下投資者劃出認購資金及相應新股配售經紀傭金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。

    (2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站(http://www.chinaclear.cn)“服務支持—業務資料—銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。

    (3)為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發行股票代碼688659,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789688659”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。款項劃出后請及時登陸上交所網下申購電子平臺查詢資金到賬情況。

    3、網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

    4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的,發行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將于2021年3月26日(T+4日)在《發行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

    對未在2021年3月24日(T+2日)16:00前足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金的配售對象,保薦機構(主承銷商)將按照下列公式計算的結果向下取整確定新股認購數量:

    向下取整計算的新股認購數量少于中簽獲配數量的,不足部分視為放棄認購,由保薦機構(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時,將中止發行。

    5、若獲得配售的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額,2021年3月26日(T+4日),中國結算上海分公司根據保薦機構(主承銷商)提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額-新股配售經紀傭金。

    6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

    (五)網下發行限售期安排

    網下投資者在2021年3月24日(T+2日)繳款后,發行人和保薦機構(主承銷商)將對網下獲配投資者進行配號,通過搖號抽簽確定公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10%賬戶(向上取整計算)。

    確定原則如下:

    1、公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%最終獲配賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

    2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,每一獲配對象獲配一個編號,并于2021年3月25日(T+3日)進行搖號抽簽。

    3、搖號未中簽的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、開展其他業務。

    4、將于2021年3月26日(T+4日)公告的《發行結果公告》中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公告一經刊出,即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知。

    五、網上發行

    (一)申購時間

    本次網上申購時間為2021年3月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

    (二)申購價格

    本次發行的發行價格為6.50元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

    (三)申購簡稱和代碼

    申購簡稱為“元琛申購”;申購代碼為“787659”。

    (四)網上發行對象

    持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。本次發行的保薦機構(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。

    2021年3月22日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在2021年3月18日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網上申購。

    投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。

    (五)網上發行方式

    本次網上發行通過上交所交易系統進行,回撥機制啟動前,網上初始發行數量為1,140萬股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內,即2021年3月22日9:30至11:30,13:00至15:00將1,140萬股“元琛科技”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

    (六)網上申購規則

    1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次戰略配售、網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

    2、本次網上發行通過上交所交易系統進行。持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外)。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即11,000股。

    3、投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。

    4、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

    5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

    6、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

    7、網上投資者申購日2021年3月22日(T日)申購無需繳納申購款,2021年3月24日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。

    (七)網上申購程序

    1、辦理開戶登記

    參加本次網上發行的投資者應已在中國結算上海分公司開立證券賬戶,且已開通科創板交易權限。

    2、市值計算

    參與本次網上發行的投資者需于2021年3月18日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

    3、開立資金賬戶

    參與本次網上發行的投資者,應在網上申購日2021年3月22日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

    4、申購手續

    申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(2021年3月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通過上交所聯網的各證券公司進行申購委托。

    (1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員核查投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

    (2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

    (3)投資者的申購委托一經接受,不得撤單。

    (4)參與網上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者全權委托代其進行新股申購。

    (5)投資者進行網上申購時,無需繳付申購資金。

    (八)投資者認購股票數量的確定方法

    網上投資者認購股票數量的確定方法為:

    1、如網上有效申購數量小于或等于本次最終網上發行數量(回撥后),則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

    2、如網上有效申購數量大于本次最終網上發行數量(回撥后),則按每500股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼認購500股新股。

    中簽率=(最終網上發行數量/網上有效申購總量)×100%。

    (九)配號與抽簽

    若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

    1、申購配號確認

    2021年3月22日(T日),上交所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。

    2021年3月23日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

    2、公布中簽率

    2021年3月23日(T+1日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上發行申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。

    3、搖號抽簽、公布中簽結果

    2021年3月23日(T+1日)上午在公證部門的監督下,由發行人和保薦機構(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(主承銷商)2021年3月24日(T+2日)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

    4、確定認購股數

    投資者根據中簽號碼,確定認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。

    (十)中簽投資者繳款

    投資者申購新股搖號中簽后,應依據2021年3月24日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定2021年3月24日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

    投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

    (十一)放棄認購股票的處理方式

    對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2021年3月25日(T+3日)15:00前如實向中國結算上海分公司申報,并由中國結算上海分公司提供給保薦機構(主承銷商)。放棄認購的股數以實際不足資金為準,最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。

    (十二)發行地點

    全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

    六、投資者放棄認購部分股份處理

    網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦機構(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%,將中止發行。

    網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等具體情況請見2021年3月26日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。

    七、中止發行情況

    當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商采取中止發行措施:

    1、網下申購后,網下申購數量小于網下初始發行數量;

    2、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購;

    3、扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

    4、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

    5、根據《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條,中國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。

    如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。

    八、余股包銷

    網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量時,繳款不足部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。

    發生余股包銷情況時,2021年3月26日(T+4日),保薦機構(主承銷商)依據保薦承銷協議將余股包銷資金、戰略配售募集資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經紀傭金后一起劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

    九、發行費用

    本次網下發行不向配售對象收取過戶費、印花稅等費用;投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。

    網下投資者在繳納新股認購資金時,還應全額繳納新股配售經紀傭金。網下投資者應當根據申購金額,預留充足的申購資金,確保獲配后按時足額繳付認購資金及經紀傭金。配售對象使用在協會注冊的銀行賬戶辦理認購資金及經紀傭金劃轉。本次發行的新股配售經紀傭金費率為0.5%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。

    十、發行人和保薦機構(主承銷商)

    發行人:安徽元琛環保科技股份有限公司

    法定代表人:徐輝

    聯系地址:安徽省合肥市新站區站北社區合白路西側

    電話:0551-66339782

    傳真:0551-66335251

    聯系人:王若鄰

    保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

    法定代表人:俞仕新

    聯系地址:安徽省合肥市梅山路18號

    聯系人:資本市場部

    電話:0551-62207156、62207157

    傳真:0551-62207365、62207366

    發行人:安徽元琛環保科技股份有限公司

    保薦機構(主承銷商):國元證券股份有限公司

    2021年3月19日

    附表:投資者報價信息統計表

    序號 投資者名稱 配售對象名稱 配售對象代碼 擬申購價格(元) 申購數量(萬股) 備注

    1 銀泰證券有限責任公司 銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 D890777425 8.21 1300 高價剔除

    2 博遠基金管理有限公司 博遠興平單一資產管理計劃 B883765577 5 1260 低價未入圍

    3 蘇州信托有限公司 蘇州信托有限公司自營投資賬戶 B880867090 8.52 1300 高價剔除

    4 太平資產管理有限公司 量化3號權益型資管產品 B880721710 6.98 1300 高價剔除

    5 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品 B881022326 6.98 1300 高價剔除

    6 太平資產管理有限公司 太平養老保險股份有限公司自有資金(網下配售截至2013年3月5日) B881022677 6.98 1300 高價剔除

    7 太平資產管理有限公司 受托管理太平財產保險有限公司傳統普通保險產品 B881046281 6.98 1300 高價剔除

    8 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 B881143342 6.98 1300 高價剔除

    9 太平資產管理有限公司 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 B881143350 6.98 1300 高價剔除

    10 太平資產管理有限公司 量化9號資管產品 B881284363 6.98 1300 高價剔除

    11 太平資產管理有限公司 太平人壽保險有限公司投連銀保產品 B881365368 6.98 1300 高價剔除

    12 太平資產管理有限公司 量化10號資管產品 B881465731 6.98 1300 高價剔除

    13 太平資產管理有限公司 太平資產乾坤26號資管產品 B881538699 6.98 1300 高價剔除

    14 太平資產管理有限公司 和泰人壽自有資金 B881594580 6.98 1300 高價剔除

    15 太平資產管理有限公司 量化7號資管產品 B881915485 6.98 1300 高價剔除

    16 太平資產管理有限公司 太平之星64號 B882079020 6.98 1300 高價剔除

    17 太平資產管理有限公司 太平之星65號 B882079038 6.98 1300 高價剔除

    18 太平資產管理有限公司 太平資產量化6號(人工智能)資產管理產品 B882407338 6.98 1300 高價剔除

    19 太平資產管理有限公司 太平再保險傳統產品 B882450687 6.98 1300 高價剔除

    20 太平資產管理有限公司 太平資產太平之星103號資管產品 B882889483 6.98 1300 高價剔除

    21 太平資產管理有限公司 太平資產量化17號資管產品 B882985093 6.98 1300 高價剔除

    22 太平資產管理有限公司 太平資產太平之星88號資管產品 B883260137 6.98 1300 高價剔除

    23 太平資產管理有限公司 太平之星21號投資產品 B888422983 6.98 1300 高價剔除

    24 太平資產管理有限公司 太平之星16號投資產品 B888422991 6.98 1300 高價剔除

    25 太平資產管理有限公司 太平之星17號投資產品 B888423002 6.98 1300 高價剔除

    26 太平資產管理有限公司 太平之星18號投資產品 B888423010 6.98 1300 高價剔除

    27 太平資產管理有限公司 太平之星19號投資產品 B888423028 6.98 1300 高價剔除

    28 太平資產管理有限公司 太平之星量化1號資管產品 B888502254 6.98 1300 高價剔除

    29 太平資產管理有限公司 太平之星量化2號資管產品 B888502262 6.98 1300 高價剔除

    30 交銀康聯人壽保險有限公司 交銀康聯人壽保險有限公司—自有1 B880098620 5.15 1300 低價未入圍

    31 上海世誠投資管理有限公司 世誠誠信主動管理私募證券投資基金 B880363693 6.53 1300 有效報價

    32 上海世誠投資管理有限公司 華量世誠一號私募證券投資基金 B881660496 6.53 1300 有效報價

    33 上海世誠投資管理有限公司 華泰托管世誠誠博主動管理私募證券投資基金 B888594421 6.53 1300 有效報價

    34 越秀資產管理有限公司 越秀資產管理有限公司-越秀投資SPC-量化基金 D890170563 7.54 1300 高價剔除

    35 朱雀基金管理有限公司 陜煤朱雀新材料產業資產管理計劃 B882233527 4.38 1300 低價未入圍

    36 朱雀基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司-朱雀產業臻選混合型證券投資基金 D890177890 4.38 1300 低價未入圍

    37 朱雀基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司-朱雀產業智選混合型證券投資基金 D890190911 4.38 1300 低價未入圍

    38 朱雀基金管理有限公司 朱雀企業優勝股票型證券投資基金 D890212420 4.38 1300 低價未入圍

    39 朱雀基金管理有限公司 朱雀企業優選股票型證券投資基金 D890237577 4.38 1300 低價未入圍

    40 朱雀基金管理有限公司 朱雀匠心一年持有期混合型證券投資基金 D890251945 4.38 1300 低價未入圍

    41 太平洋證券股份有限公司 太平洋證券股份有限公司自營賬戶 D890761246 6.69 1300 高價剔除

    42 兵工財務有限責任公司 兵工財務有限責任公司自營賬戶 B880956653 9.75 1300 高價剔除

    43 五礦證券有限公司 五礦證券有限公司 D899904338 5.46 1300 低價未入圍

    44 生命保險資產管理有限公司 生命資產-富盈6號資產管理產品 B881046113 6.56 1300 有效報價

    45 聯儲證券有限責任公司 聯儲證券紫荊20號定向資產管理計劃 B881546935 4.32 1300 無效報價2

    46 海通證券股份有限公司 海通證券股份有限公司自營賬戶 D890016641 5.14 1300 低價未入圍

    47 新湖期貨股份有限公司 新湖致仁單一資產管理計劃 B882873369 5.14 1300 低價未入圍

    48 新湖期貨股份有限公司 新湖期貨致義單一資產管理計劃 B883154815 5.14 1300 低價未入圍

    49 新湖期貨股份有限公司 新湖期貨致盈單一資產管理計劃 B883410504 5.14 1300 低價未入圍

    50 愛建證券有限責任公司 愛建證券有限責任公司自營投資賬戶 D890711372 5.41 1300 低價未入圍

    51 深圳睿泉毅信投資管理有限公司 睿泉成長1號證券投資基金 B880804005 8.85 1040 高價剔除

    52 深圳睿泉毅信投資管理有限公司 睿泉成長2號私募證券投資基金 B882717351 8.85 1300 高價剔除

    53 東方阿爾法基金管理有限公司 東方阿爾法精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890113139 5.77 1300 低價未入圍

    54 東方阿爾法基金管理有限公司 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金 D890185411 5.77 1300 低價未入圍

    55 東方阿爾法基金管理有限公司 東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金 D890223633 5.77 1300 低價未入圍

    56 中國人壽資產 國壽資產-滬深300指數型資產管理產品 B880278733 6.25 1300 低價未入圍

    57 中國人壽資產 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 B881023754 6.25 1300 低價未入圍

    58 中國人壽資產 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險 B881023770 6.25 1300 低價未入圍

    59 中國人壽資產 中國人壽保險股份有限公司萬能險產品 B881033678 6.25 1300 低價未入圍

    60 中國人壽資產 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 B881037745 6.25 1300 低價未入圍

    61 中國人壽資產 受托管理中國人壽財產保險股份有限公司傳統普通保險產品 B881340368 6.25 1300 低價未入圍

    62 中國人壽資產 國壽資產-A股價值精選保險資產管理產品 B882083736 6.25 1300 低價未入圍

    63 中國人壽資產 工銀安盛人壽保險有限公司委托投資專戶 B882423871 6.25 1300 低價未入圍

    64 中國人壽資產 國壽資產-核心壹佰1938保險資產管理產品 B883027068 6.25 1300 低價未入圍

    65 中國人壽資產 國壽資產-國新2號保險資產管理產品 B883058027 6.25 1300 低價未入圍

    66 中國人壽資產 國壽資產-價值精選1941保險資產管理產品 B883095079 6.25 1300 低價未入圍

    67 中國人壽資產 國壽資產-中證500指數型保險資產管理產品 B883285682 6.25 1300 低價未入圍

    68 中國人壽資產 國壽資產-深度價值2037保險資產管理產品 B883389672 6.25 1300 低價未入圍

    69 中國人壽資產 國壽資產-ESG精選1號保險資產管理產品 B883411233 6.25 1300 低價未入圍

    70 中國人壽資產 國壽資產-中證紅利指數型保險資產管理產品 B883414914 6.25 1300 低價未入圍

    71 中國人壽資產 國壽資產-成長股票保險資產管理產品 B883445127 6.25 1300 低價未入圍

    72 中國人壽資產 國壽資產-均衡股票保險資產管理產品 B883448696 6.25 1300 低價未入圍

    73 中國人壽資產 國壽資產-多策略絕對收益1號保險資產管理產品 B883466327 6.25 1300 低價未入圍

    74 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理-農業銀行-中國農業銀行企業年金理事會投資組合 B883108877 4.56 1300 低價未入圍

    75 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金 D890007516 4.56 1300 低價未入圍

    76 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金 D890020815 4.56 1300 低價未入圍

    77 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 D890036159 4.56 1300 低價未入圍

    78 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金 D890041007 4.56 1300 低價未入圍

    79 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理尖端科技靈活配置混合型證券投資基金 D890086675 4.56 1300 低價未入圍

    80 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理海棠三年定期開放混合型證券投資基金 D890167099 4.56 1300 低價未入圍

    81 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理創新醫療混合型證券投資基金 D890205520 4.56 1300 低價未入圍

    82 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金 D890209980 4.56 1300 低價未入圍

    83 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金 D890241869 4.56 1300 低價未入圍

    84 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略收益一年持有期混合型證券投資基金 D890259537 4.56 1300 低價未入圍

    85 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理行業成長混合型證券投資基金 D890765884 4.56 1300 低價未入圍

    86 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 D890768086 4.56 1300 低價未入圍

    87 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略價值混合型證券投資基金 D890776461 4.56 1300 低價未入圍

    88 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理中小盤混合型證券投資基金 D890778057 4.56 1300 低價未入圍

    89 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理大盤藍籌混合型證券投資基金 D890782349 4.56 1300 低價未入圍

    90 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理滬深300指數證券投資基金 D890786076 4.56 1300 低價未入圍

    91 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理策略精選混合型證券投資基金 D890789171 4.56 1300 低價未入圍

    92 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理消費主題混合型證券投資基金 D890792695 4.56 1300 低價未入圍

    93 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理行業輪動混合型證券投資基金 D890800472 4.56 1300 低價未入圍

    94 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基金 D890806143 4.56 1300 低價未入圍

    95 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理行業領先混合型證券投資基金 D890811203 4.56 1300 低價未入圍

    96 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金 D890813263 4.56 1300 低價未入圍

    97 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金 D890816033 4.56 1300 低價未入圍

    98 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金 D899898977 4.56 1300 低價未入圍

    99 農銀匯理基金管理有限公司 農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金 D899905342 4.56 1300 低價未入圍

    100 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同創3期私募投資基金 B880258270 5.34 1300 低價未入圍

    101 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同創2期私募投資基金 B880261362 5.34 1300 低價未入圍

    102 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同望1期基金 B880561013 5.34 1300 低價未入圍

    103 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-彤源同創1期私募證券投資基金 B880742855 5.34 1300 低價未入圍

    104 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同慶5期穩健私募證券投資基金 B881408195 5.34 1300 低價未入圍

    105 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 B881629301 5.34 1300 低價未入圍

